席種・価格

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

座席はすべて指定席となります。
表示価格はすべて税込みです。

ダイナミックプライシングについて

ダイナミックプライシングとは、需要と供給の状況に合わせて価格を柔軟に変動させる仕組みです。
チケット価格は、試合日(曜日)・会場・対戦相手・席種などの要素や、過去の販売データをもとに価格を算出いたします。
価格設定は、ダイナミックプラス株式会社による価格算出方法により決定いたします。

また、各試合の標準価格設定は下記表をご覧ください。
※3:トリプル 2:ダブル 1:シングル

席種・価格一覧

ドルフィンズアリーナ

座席図の詳細位置はこちらご確認ください

フロア 席種 標準前売価格
3.トリプル 2.ダブル 1.シングル
1階 ダイヤモンド席 ¥30,000 ¥25,000 ¥20,000
ゴールエンド席 1列目 ¥9,000 ¥8,000 ¥7,500
2列目 ¥8,000 ¥7,000 ¥6,500
コートサイド席 1列目 ¥9,000 ¥8,000 ¥7,500
2列目 ¥8,000 ¥7,000 ¥6,500
1階テーブル席(ベンチ側) ¥6,500 ¥5,500 ¥5,000
1階テーブル席(ベンチ向側) ¥6,500 ¥5,500 ¥5,000
1階テーブル席(エンド側) ¥5,600 ¥4,600 ¥4,100
1階指定席(ベンチ側) ¥5,100 ¥4,100 ¥3,600
1階指定席(ベンチ向側) ¥5,100 ¥4,100 ¥3,600
1階指定席(エンド側) 大人 ¥4,600 ¥3,600 ¥3,100
小中高 ¥3,600 ¥2,600 ¥2,100
1階指定席(エンド側)
FC会員価格
大人 ¥4,100 ¥3,100 ¥2,600
小中高 ¥3,100 ¥2,100 ¥1,600
Dシート(ペア) ¥16,000 ¥15,000 ¥14,000
2階 2階エンド側テーブル席 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000

2階ベンチ側席
2階ベンチ向側席
大人 ¥4,100 ¥3,100 ¥2,600
小中高 ¥3,100 ¥2,100 ¥1,600
2階エンド側席 大人 ¥3,600 ¥2,600 ¥2,100
小中高 ¥2,600 ¥1,600 ¥1,100
3階

3階ベンチ側席
3階ベンチ向側席
大人 ¥3,600 ¥2,600 ¥2,100
小中高 ¥2,600 ¥1,600 ¥1,100
3階エンド側席 大人 ¥3,100 ¥2,100 ¥1,600
小中高 ¥2,100 ¥1,100 ¥600
車いす 1階車いす席 ¥5,600 ¥4,600 ¥4,100
3階車いす席 ¥3,600 ¥2,600 ¥2,100

パークアリーナ小牧

座席図の詳細位置はこちらご確認ください

フロア 席種 標準前売価格
3.トリプル 2.ダブル 1.シングル
1階 ダイヤモンド席 ¥30,000 ¥25,000 ¥20,000
ゴールエンド席 1列目 ¥9,000 ¥8,000 ¥7,500
2列目 ¥8,000 ¥7,000 ¥6,500
コートサイド席 1列目 ¥9,000 ¥8,000 ¥7,500
2列目 ¥8,000 ¥7,000 ¥6,500
1階指定席(ベンチ側) ¥5,100 ¥4,100 ¥3,600
1階指定席(ベンチ向側) ¥5,100 ¥4,100 ¥3,600
1階指定席(エンド側) 大人 ¥4,600 ¥3,600 ¥3,100
小中高 ¥3,600 ¥2,600 ¥2,100
1階指定席(エンド側)
FC会員価格
大人 ¥4,100 ¥3,100 ¥2,600
小中高 ¥3,100 ¥2,100 ¥1,600
2階

2階ベンチ側席
2階ベンチ向側席
大人 ¥4,100 ¥3,100 ¥2,600
小中高 ¥3,100 ¥2,100 ¥1,600
2階エンド側席 大人 ¥3,600 ¥2,600 ¥2,100
小中高 ¥2,600 ¥1,600 ¥1,100
車いす 1階車いす席 ¥5,600 ¥4,600 ¥4,100
2階車いす席 ¥3,600 ¥2,600 ¥2,100

※小学生以上有料。未就学児は膝上に限り無料。但し、お席が必要となる場合は有料。

ダイヤモンド席の特典

  • 駐車場をご用意いたします。試合当日、チケットを駐車場係員にご提示ください。駐車場利用開始は試合開始4時間前からとなります。
  • 2022-23シーズンより、ダイヤモンド席での飲食が可能となりました。
    ※パークアリーナは1階全席飲食禁止となりますのでご注意ください。

タイトルとURLをコピーしました