B.LEAGUE 2022-23 B1リーグ戦

川崎ブレイブサンダース

大会結果

勝率
40勝20敗(勝率 .667)

順位
B1 中地区 優勝
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2022-23 出場権獲得(出場順位3位)

連勝・連敗記録
最多連勝:8連勝
最多連敗:2連敗

試合結果

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0.500 193 181 12
仙台89ERS 仙台 1 1 0.500 170 168 2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 1.000 181 165 16
茨城ロボッツ 茨城 2 0 1.000 173 160 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 0 1.000 167 152 15
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 1.000 183 153 30
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0.000 156 175 -19
アルバルク東京 A東京 0 2 0.000 137 163 -26
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 1 0.750 334 307 27
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 3 1 0.750 332 287 45
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 1.000 349 286 63
富山グラウジーズ 富山 3 1 0.750 354 325 29
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 1 0.750 316 301 15
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0.750 340 343 -3
シーホース三河 三河 2 2 0.500 323 302 21
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0.500 145 138 7
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0.500 143 150 -7
滋賀レイクス 滋賀 2 0 1.000 166 146 20
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0.500 172 163 9
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0.500 170 152 18
島根スサノオマジック 島根 1 1 0.500 141 153 -12
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0.500 149 142 7
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0.500 158 165 -7
タイトルとURLをコピーしました